| |
| Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 460.560,00 | R$ 30.153,08 | 6,55% |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 107.560,20 | R$ 4.557,21 | 4,24% |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 10.982.734,26 | R$ 166.699,78 | 1,52% |
| 17195801000 - Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal | R$ 0,00 | R$ 1.704,55 | 0,00% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 1.799.753,40 | R$ 23.236,10 | 1,29% |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | R$ 572.307,60 | R$ 32.545,87 | 5,69% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 17.460,00 | R$ 37,65 | 0,22% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
| Fonte Recurso: 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |