Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | AMOXICILINA 500 MG CAPSULA DURA | | 840,0000 | R$ 0,19 | R$ 157,50 |
| Material | DIPIRONA SODICA 500MG | | 1.000,0000 | R$ 0,10 | R$ 104,40 |
| Material | FUROSEMIDA 40 MG | | 2.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 77,20 |
| Material | IBUPROFENO 600 MG | | 2.500,0000 | R$ 0,12 | R$ 298,00 |
| Material | METRONIDAZOL 250MG | COMPRIMIDO | 600,0000 | R$ 0,17 | R$ 102,24 |
| Material | MICONAZOL NITRATO 20MG/G CREME VAGINAL | | 50,0000 | R$ 7,79 | R$ 389,50 |
| Material | PARACETAMOL 500 CP | | 1.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 67,10 |
| Material | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOLUCAO ORAL | | 50,0000 | R$ 6,82 | R$ 340,75 |
| Material | PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUCAO ORAL | | 50,0000 | R$ 3,63 | R$ 181,25 |
| Material | METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL | | 50,0000 | R$ 4,89 | R$ 244,30 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 850 MG | | 800,0000 | R$ 0,10 | R$ 76,00 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 500 MG | | 800,0000 | R$ 0,10 | R$ 80,00 |
| Material | LOSARTANA POTASSICA 50MG | | 960,0000 | R$ 0,03 | R$ 26,88 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 04/02/2026 |
0000468/2026
| Original | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | R$ 1.920,82 |
| 09/02/2026 |
0000647/2026
| Original | 13 - Fundo Municipal de Saude - FMS | R$ 147,10 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).
Dados da Dispensa/Inexigibilidade