Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base / SubsidioR$ 2.275,36R$ 2.275,36R$ 2.396,37R$ 2.396,37R$ 2.396,37R$ 2.396,37      R$ 14.136,20
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13º salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.774,78R$ 1.820,29R$ 2.080,92R$ 1.917,09R$ 1.917,09R$ 1.917,09      R$ 11.427,26
Salario BrutoR$ 4.050,14R$ 4.095,65R$ 4.477,29R$ 4.313,46R$ 4.313,46R$ 4.313,46      R$ 25.563,46
Desconto da PrevidenciaR$ 385,83R$ 392,20R$ 445,64R$ 422,70R$ 422,70R$ 422,70      R$ 2.491,77
Desconto do Imposto de RendaR$ 157,92R$ 148,19R$ 217,54R$ 180,86R$ 180,86R$ 180,86      R$ 1.066,23
Outros DescontosR$ 22,75R$ 22,75R$ 23,96R$ 23,96R$ 23,96R$ 23,96      R$ 141,34
Total de DescontosR$ 566,50R$ 563,14R$ 687,14R$ 627,52R$ 627,52R$ 627,52      R$ 3.699,34
Salario LiquidoR$ 3.483,64R$ 3.532,51R$ 3.790,15R$ 3.685,94R$ 3.685,94R$ 3.685,94      R$ 21.864,12
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/01/201614/01/201702/01/202031/01/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE - 120 dias01/09/202329/12/2023
Licenca Com Remuneracao.07/12/202207/12/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS